![]()
世明建设项目管理有限公司森林舞会游戏机:普陀医院改扩建工程医用净化系统设备(重新招标)中标(成交)结果公告
一、项目编号:SMCGZB56(重)
二、项目名称:普陀医院改扩建工程医用净化系统设备(重新招标)
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
序号 | 中标(成交)金额(元) | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 |
1 | 总价:16989062.56(元) | 辉瑞(山东)环境科技有限公司 | 山东省济南市天桥区名泉春晓二期工程C地块公建1406室 |
四、主要标的信息
货物类主要标的信息:
序号 | 标项名称 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) |
1 | 普陀医院改扩建工程医用净化系统设备(重新招标) | 普陀医院改扩建工程--医用净化系统设备采购项目(重新招标) | 详见附件 | 详见附件 | 1 | 16989062.56 |
五、评标专家抽取
六、评审专家(单一来源采购人员)名单:
罗春娟,李永德(第1标项采购人代表),张锋(第1标项采购人代表),周晶晶,于卫,郑梁,徐能铭
七、开标情况
八、资格审查情况
九、符合性审查情况
十、技术评分明细表
1 | 辉瑞(山东)环境科技有限公司 | 63.0 | 52.0 | 52.0 | 65.0 | 52.0 | 61.0 | 52.0 | 56.71 | 19.59 | 76.3 |
1 | 浙江乾茂盛泰医用工程有限公司 | 67.0 | 52.0 | 52.0 | 68.0 | 57.0 | 64.0 | 52.0 | 58.86 | 17.23 | 76.09 |
1 | 天津市杭医氧机电设备安装工程有限公司 | 50.0 | 50.0 | 45.0 | 63.0 | 48.0 | 63.0 | 48.0 | 52.43 | 20.26 | 72.69 |
1 | 浙江强盛医用工程有限公司 | 62.0 | 52.0 | 55.0 | 68.0 | 53.0 | 62.0 | 52.0 | 57.71 | 14.41 | 72.12 |
1 | 深圳市威大科工有限公司 | 51.0 | 44.0 | 46.0 | 47.0 | 49.0 | 59.0 | 47.0 | 49.0 | 21.37 | 70.37 |
1 | 朗恒科技集团有限公司、正宇恒新集团有限公司(联合体) | 62.0 | 50.0 | 47.0 | 57.0 | 50.0 | 62.0 | 48.0 | 53.71 | 15.14 | 68.85 |
1 | 广州克孟特医疗科技有限公司 | 50.0 | 52.0 | 41.0 | 55.0 | 50.0 | 42.0 | 50.0 | 48.57 | 19.8 | 68.37 |
1 | 浙江宏纪工程安装有限公司 | 59.0 | 52.0 | 41.0 | 47.0 | 50.0 | 60.0 | 50.0 | 51.29 | 17.07 | 68.36 |
1 | 宁波奉天海供氧净化成套设备有限公司 | 54.0 | 56.0 | 61.0 | 65.0 | 50.0 | 42.0 | 50.0 | 54.0 | 14.11 | 68.11 |
1 | 泰源工程集团股份有限公司 | 42.0 | 36.0 | 31.0 | 31.0 | 42.0 | 31.0 | 42.0 | 36.43 | 30.0 | 66.43 |
1 | 深圳新科特种装饰工程有限公司 | 50.0 | 50.0 | 54.0 | 57.0 | 50.0 | 40.0 | 50.0 | 50.14 | 16.18 | 66.32 |
1 | 沈阳天航伟业机电设备安装工程有限公司 | 49.0 | 43.0 | 37.0 | 48.0 | 48.0 | 53.0 | 46.0 | 46.29 | 19.07 | 65.36 |
1 | 浙江省二建建设集团安装有限公司、丽兹控股有限公司(联合体) | 54.0 | 52.0 | 44.0 | 50.0 | 50.0 | 42.0 | 52.0 | 49.14 | 15.93 | 65.07 |
1 | 杭州市设备安装有限公司、舟山市凯易德医疗器械有限公司(联合体) | 57.0 | 52.0 | 61.0 | 47.0 | 50.0 | 45.0 | 48.0 | 51.43 | 13.54 | 64.97 |
1 | 苏州中卫宝佳净化科技有限公司 | 48.0 | 50.0 | 41.0 | 44.0 | 50.0 | 37.0 | 50.0 | 45.71 | 17.15 | 62.86 |
1 | 浙江华健医用工程有限公司 | 50.0 | 52.0 | 41.0 | 41.0 | 57.0 | 39.0 | 52.0 | 47.43 | 15.29 | 62.72 |
1 | 江苏大橡木集团有限公司 | 48.0 | 50.0 | 41.0 | 44.0 | 55.0 | 39.0 | 50.0 | 46.71 | 15.14 | 61.85 |
1 | 西安四腾环境科技有限公司 | 54.0 | 52.0 | 41.0 | 47.0 | 50.0 | 42.0 | 52.0 | 48.29 | 13.14 | 61.43 |
1 | 江苏鑫亚医疗科技集团有限公司 | 45.0 | 39.0 | 36.0 | 36.0 | 42.0 | 36.0 | 43.0 | 39.57 | 20.89 | 60.46 |
1 | 安徽省天翔医疗股份有限公司 | 26.0 | 34.0 | 28.0 | 30.0 | 26.0 | 30.0 | 34.0 | 29.71 | 27.72 | 57.43 |
十一、中标(成交)候选人推荐情况
十二、代理服务收费标准及金额:
1.代理服务收费标准:详见采购文件
2.代理服务收费金额(元): 详见采购文件
十三、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
十四、其他补充事宜
1.各参加政府采购活动的供应商认为该中标/成交结果和采购过程等使自己的权益受到损害的,可以自本公告期限届满之日(本公告发布之日后第2个工作日)起7个工作日内,以书面形式向采购人或受其委托的采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的,可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。
2.其他事项:无
十五、对本次公告内容提出询问、质疑、投诉,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称:舟山市普陀区人民医院
地 址:舟山市普陀区
传 真:
项目联系人(询问):薛鹏
项目联系方式(询问):0580-3016133
质疑联系人:0580-3860775
质疑联系方式:3030755
2.采购代理机构信息
名 称:世明建设项目管理有限公司
地 址:舟山市普陀区东港街道勾山华宇路8号华宇大厦东10楼
传 真:
项目联系人(询问):王黎波
项目联系方式(询问):0580-3880008
质疑联系人:陈文昌
质疑联系方式:0574-87284375
3. 同级政府采购监督管理部门
名 称:舟山市普陀区财政局
地 址:舟山市普陀区
传 真:
联 系 人:徐女士
监督投诉电话:0580-3062899
附件信息:
1.0M